今回は、3月度の株主優待つなぎ売りの成果報告をします!
結論から言うと、3月度のつなぎ売りは失敗しました・・・。
理由としては、自身の勉強不足に起因する想定外の売買手数料が発生したことで、本来受け取るはずの利益が減少してしまいました。
取引結果を公開しますので、少しでも皆さんの参考になれば幸いです!
3月の獲得優待銘柄
今回、つなぎ売りで獲得した株主優待銘柄は下記の4つになります。
- マツモトキヨシホールディングス (自社グループ商品券 2000円分)
- アミューズ (自社グループクーポン※ 5000円分) ※2020年度実績反映
- 全国保証 (オリジナルクオカード 3000円分)
- KDDI (商品カタログギフト 3000円分)
合計で13000円分の株主優待を獲得しました!
ただ、残念ながら余分に売買手数料として約4400円を失ってしまいました・・・。
下記、各銘柄の取引結果についてご紹介します。
マツモトキヨシホールディングス
【3088】(株)マツモトキヨシホールディングス:小売業
【特色】都市型ドラッグストアの草分け的な存在。関東を主軸に店舗を展開中。21年10月にココカラファインと経営統合済み。
松井証券【マツモトキヨシホールディングス】 | 計算 | 金額 |
---|---|---|
(1) 株価 | ‐ | 4,915円 |
(1-1) 清算株価 | ‐ | 5,030円 |
(2) 必要資金 | ★1+★2 | 791,500円 |
(2-1) 買方 必要資金 ★1 | ‐ | 491,500円 |
(2-2) 売方 必要資金 ★2 | ‐ | 300,000円 (*最低委託保証金) |
(3) 手数料/諸経費 | ①+②+③+④+⑤ | 1,520円 |
(3-1) 現物買 手数料 ① | 1日の約定代金100万円以下 | 543円 |
(3-2) 信用売 手数料 ② | 1日の約定代金100万円以下 | 547円 |
(3-3) 貸株料 ③ | 491,500円×2%×16日÷365日 | 430円 |
(3-4) 品受料 ④ | 無期限信用取引のため無し | 0円 |
(3-5) 現渡手数料 ⑤ | 無期限信用取引のため無し | 0円 |
(4)配当金 支払い料 | ◇1-◇2 | 711円 |
(4-1) 信用配当金の支払 ◇1 | 35円×100株×100% | 3,500円 |
(4-2) 信用配当金の支払 ◇2 | 35円×100株×79.685% | 2,789円 |
(5) 株主優待 | 自社グループ商品券 | 2,000円分 |
(6) 実質利益 | (5)-(4)-(3) | -231円 |
(7) 実質利回り | (6)÷(2)×100 | -0.03% |
まさかの実質利益がマイナス・・・。取引しない方がマシだったという残念な結果。松井証券の「1日の約定代金50万円(現物+信用取引)以下は手数料無料」を見落とし、売買手数料1100(円)が発生したのが失敗だね泣
アミューズ
【4301】(株)アミューズ :サービス業
【特色】桑田佳祐、福山雅治といった有名アーティストが所属する大手芸能事務所。DVD販売や番組制作を手掛ける。近年はアジア事業の拡大に注力中。
松井証券【アミューズ】 | 計算 | 金額 |
---|---|---|
(1) 株価 | ‐ | 2,700円 |
(1-1) 清算株価 | ‐ | 2,598円 |
(2) 必要資金 | ★1+★2 | 570,000円 |
(2-1) 買方 必要資金 ★1 | ‐ | 270,000円 |
(2-2) 売方 必要資金 ★2 | ‐ | 300,000円 (*最低委託保証金) |
(3) 手数料/諸経費 | ①+②+③+④+⑤ | 1,129円 |
(3-1) 現物買 手数料 ① | 1日の約定代金100万円以下 1100円(税込)÷2 | 550円 |
(3-2) 信用売 手数料 ② | 1日の約定代金100万円以下 1100円(税込)÷2 | 550円 |
(3-3) 貸株料 ③ | 270,000円×2%×2日÷365日 | 29円 |
(3-4) 品受料 ④ | 無期限信用取引のため無し | 0円 |
(3-5) 現渡手数料 ⑤ | 無期限信用取引のため無し | 0円 |
(4)配当金 支払い料 | ◇1-◇2 | 356円 |
(4-1) 信用配当金の支払 ◇1 | 17.5円×100株×100% | 1,750円 |
(4-2) 信用配当金の支払 ◇2 | 17.5円×100株×79.685% | 1,394円 |
(5) 株主優待 | 自社主催のコンサート・イベント・舞台・映画等へ招待 (2020年は5000円クーポンへ変更) | 5,000円 |
(6) 実質利益 | (5)-(4)-(3) | 3,515円 |
(7) 実質利回り | (6)÷(2)×100 | 0.62% |
2020年の株主優待はイレギュラーで5000円のクーポンに変更されたけど、通常はイベント招待券だから利益計算は参考程度かな。
全国保証
【7164】全国保証(株):その他金融業
【特色】独立系の信用保証会社として最大手。金融機関全業態と提携の住宅ローン向けが事業の柱。沖縄を除く国内都道府県で展開中。
松井証券【全国保証】 | 計算 | 金額 |
---|---|---|
(1) 株価 | ‐ | 5,030円 |
(1-1) 清算株価 | ‐ | 5,070円 |
(2) 必要資金 | ★1+★2 | 803,000円 |
(2-1) 買方 必要資金 ★1 | ‐ | 503,000円 |
(2-2) 売方 必要資金 ★2 | ‐ | 300,000円 (*最低委託保証金) |
(3) 手数料/諸経費 | ①+②+③+④+⑤ | 1,550円 |
(3-1) 現物買 手数料 ① | 1日の約定代金100万円以下 | 555円 |
(3-2) 信用売 手数料 ② | 1日の約定代金100万円以下 | 555円 |
(3-3) 貸株料 ③ | 503,000円×2%×16日÷365日 | 440円 |
(3-4) 品受料 ④ | 無期限信用取引のため無し | 0円 |
(3-5) 現渡手数料 ⑤ | 無期限信用取引のため無し | 0円 |
(4)配当金 支払い料 | ◇1-◇2 | 1,127円 |
(4-1) 信用配当金の支払 ◇1 | 55.5円×100株×100% | 5,550円 |
(4-2) 信用配当金の支払 ◇2 | 55.5円×100株×79.685% | 4,423円 |
(5) 株主優待 | オリジナルクオカード | 3,000円 |
(6) 実質利益 | (5)-(4)-(3) | 323円 |
(7) 実質利回り | (6)÷(2)×100 | 0.04% |
オリジナルクオカード3000円分の株主優待を受け取れるのは嬉しいですが、実質利益が323円と寂しい結果に・・・。
KDDI
【9433】KDDI(株):情報・通信業
【特色】国内総合通信大手の一角。携帯・光回線事業が柱。物販など非通信に注力することで、ライフデザイン企業への転換を目指す。
松井証券【KDDI】 | 計算 | 金額 |
---|---|---|
(1) 株価 | ‐ | 3,450円 |
(1-1) 清算株価 | ‐ | 3,546円 |
(2) 必要資金 | ★1+★2 | 645,000円 |
(2-1) 買方 必要資金 ★1 | ‐ | 345,000円 |
(2-2) 売方 必要資金 ★2 | ‐ | 300,000円 (*最低委託保証金) |
(3) 手数料/諸経費 | ①+②+③+④+⑤ | 1,175円 |
(3-1) 現物買 手数料 ① | 1日の約定代金100万円以下 1100円(税込)÷2 | 550円 |
(3-2) 信用売 手数料 ② | 1日の約定代金100万円以下 1100円(税込)÷2 | 550円 |
(3-3) 貸株料 ③ | 345,000円×2%×4日÷365日 | 75円 |
(3-4) 品受料 ④ | 無期限信用取引のため無し | 0円 |
(3-5) 現渡手数料 ⑤ | 無期限信用取引のため無し | 0円 |
(4)配当金 支払い料 | ◇1-◇2 | 1,219円 |
(4-1) 信用配当金の支払 ◇1 | 60円×100株×100% | 6,000円 |
(4-2) 信用配当金の支払 ◇2 | 60円×100株×79.685% | 4,781円 |
(5) 株主優待 | 商品カタログギフト | 3,000円分 |
(6) 実質利益 | (5)-(4)-(3) | 606円 |
(7) 実質利回り | (6)÷(2)×100 | 0.093% |
実質利益が606円・・・約2400円で3000円分のカタログギフトを割安で買えたと考えれば、少しは気持ちが救われるかな汗
終わりに
以上、私の3月の株主優待つなぎ売りの結果についてご紹介しました。
冒頭でも述べたように今回の取引は失敗でしたが、もちろん同じ過ちはしません!
失敗しながら、ありたい姿へと軌道修正していきます。
まずは、松井証券の「1日の約定代金50万円(現物+信用取引)以下は手数料無料」を頭に叩き込みます!
ここまで読んで下さりありがとうございました。
ジェスター★でした。