今回は、2021年8月の株主優待つなぎ売り(クロス取引)の結果をご紹介します。
投資対象は2銘柄、合計4000円分の株主優待を獲得しました。
- 吉野家ホールディングス (飲食券:3000円分)
- コメダホールディングス (自社電子マネー:1,000円相当)
つなぎ売りに興味がある方の参考になれば幸いです。
2021年8月の獲得優待銘柄
2021年8月の獲得優待銘柄に対し、取引結果の詳細を順にご紹介します。
①吉野家ホールディングス
【銘柄】9861:(株)吉野家ホールディングス (小売業)
【特色】牛丼の老舗、国内2位。収益柱の「吉野家」を全国展開するチェーン店。うどん、すし等の事業も展開中。ステーキ事業は20年2月譲渡済です。
【優待内容】飲食券(3,000円相当)
SBI証券【手数料:アクティブプラン】 | 計算 | 金額 |
---|---|---|
(1) 株価 | ‐ | 2,055円 |
(1-1) 清算株価 | ‐ | 2,055円 |
(2) 必要資金 | ★1+★2 | 505,500円 |
(2-1) 買方 必要資金 ★1 | ‐ | 205,500円 |
(2-2) 売方 必要資金 ★2 | ‐ | 300,000円 (*最低委託保証金) |
(3) 手数料/諸経費 | ①+②+③+④+⑤ | 373円 |
(3-1) 現物買 手数料 ① | 1日の約定代金100万円以下 | 0円 |
(3-2) 信用売 手数料 ② | 1日の約定代金100万円以下 | 0円 |
(3-3) 貸株料 ③ | 205,500円×3.9%÷365日×17日 | 373円 |
(3-4) 品受料(逆日歩) ④ | 一般信用売建てのため無し | 0円 |
(3-5) 現渡手数料 ⑤ | SBI証券は現渡手数料が無料 | 0円 |
(4)配当金 支払い料 | ◇1-◇2 | 0円 |
(4-1) 信用配当金の支払 ◇1 | 0円×100株×100% | 0円 (配当なし) |
(4-2) 信用配当金の支払 ◇2 | 0円×100株×79.685% | 0円 |
(5) 株主優待 | 自社グループ飲食券 | 3,000円分 |
(6) 実質利益 | (5)-(4)-(3) | 2,627円 |
(7) 実質利回り | (6)÷(2)×100 | +0.52% |
約50.5万円の投資金で3000円分の飲食券を取得!優待銘柄として人気だけど、SBI証券で一般信用売建てができて運がよかった。
②コメダホールディングス
【銘柄】3543:(株)コメダホールディングス (卸売業)
【特色】中京地区が地盤。「珈琲所 コメダ珈琲店」を全国に展開。朝食サービスや多種多様なコーヒー提供が強み。約95%がFC店。
【優待内容】自社電子マネー(1,000円相当)
SBI証券【手数料:アクティブプラン】 | 計算 | 金額 |
---|---|---|
(1) 株価 | ‐ | 2,031円 |
(1-1) 清算株価 | ‐ | 2,031円 |
(2) 必要資金 | ★1+★2 | 503,100円 |
(2-1) 買方 必要資金 ★1 | ‐ | 203,100円 |
(2-2) 売方 必要資金 ★2 | ‐ | 300,000円 (*最低委託保証金) |
(3) 手数料/諸経費 | ①+②+③+④+⑤ | 130円 |
(3-1) 現物買 手数料 ① | 1日の約定代金100万円以下 | 0円 |
(3-2) 信用売 手数料 ② | 1日の約定代金100万円以下 | 0円 |
(3-3) 貸株料 ③ | 503,100円×3.9%÷365日×6日 | 130円 |
(3-4) 品受料(逆日歩) ④ | 一般信用売建てのため無し | 0円 |
(3-5) 現渡手数料 ⑤ | SBI証券は現渡手数料が無料 | 0円 |
(4)配当金 支払い料 | ◇1-◇2 | 508円 |
(4-1) 信用配当金の支払 ◇1 | 25円×100株×100% | 2,500円 |
(4-2) 信用配当金の支払 ◇2 | 25円×100株×79.685% | 1,992円 |
(5) 株主優待 | 自社電子マネー | 1,000円分 |
(6) 実質利益 | (5)-(4)-(3) | 362円 |
(7) 実質利回り | (6)÷(2)×100 | +0.072% |
約50.3万円の投資金で1,000円分の飲食券を取得!電子マネーが2,000円分あれば利回りも増えたのにね・・・。
おわりに
今回は、2021年8月の株主優待つなぎ売り(クロス取引)結果についてご紹介しました。
つなぎ売りで利益を出すには、株主優待が3000円程度欲しいですね。
また、信用配当金も少ない銘柄の方が有利になります。
今後も引き続き、夢の株主優待生活に向けてトライ&エラーを実践していきます。
ここまで読んで下さりありがとうございました。